🔧 Migration: Contrôle des Impressions
✅ Table server_ads_stats créée/vérifiée
ℹ️ Colonne max_views existe déjà
ℹ️ Colonne frequency_cap_hours existe déjà
✅ Colonne viewed_at modifiée pour mise à jour auto
📊 Structure actuelle de la table:
| Colonne | Type | Défaut |
|---|
| id | int | NULL |
| title | varchar(100) | NULL |
| image_path | varchar(255) | NULL |
| link_url | varchar(255) | NULL |
| start_date | datetime | NULL |
| end_date | datetime | NULL |
| is_active | tinyint(1) | 1 |
| views | int | 0 |
| clicks | int | 0 |
| created_at | datetime | CURRENT_TIMESTAMP |
| placement | varchar(50) | dashboard_hero |
| tenant_id | int | NULL |
| max_views | int | NULL |
| frequency_cap_hours | int | 24 |
| use_smart_algo | tinyint(1) | 0 |
🎉 Migration terminée !
Le système de contrôle des impressions est maintenant opérationnel.
← Retour à la gestion des publicités